تعداد بازدید :105677
چند روزی از ماه رمضان گذشته است و خیلی از افراد از همان روز اول پرخوری را شروع کردهاند. اما متاسفانه باید بگوییم کالری غذاهای ماه رمضان عموما زیاد است. به همین دلیل است که بیشتر افراد حتی با اینکه غذای زیادی هم نمیخورند و یا به قول معروف پرخوری نمیکنند، باز هم در آخر ماه رمضان کمی اضافه وزن پیدا خواهند کرد. بهترین راه برای جلوگیری از این اتفاق کنترل کالری غذاهای ماه مبارک رمضان است.
اگر کالری غذاها را بدانید بهتر میتوانید برای خوردن و یا نخوردن آن تصمیم بگیرید؛ در نتیجه میتوانید کالری دریافتیان را کنترل کنید تا در طول ماه رمضان دچار اضافه وزن نشوید. به یاد داشته باشید حذف کردن کلی یک غذا و یا خوراکی بیشتر شما را به خوردن آن وسوسه میکند. پس اگر میبینید غذایی کالری زیادی دارد، خوردن آن را کاملا ممنوع نکنید. سعی کنید کمی از آن خوراکی بخورید تا نه وزنتان بالا برود و نه در حسرت خوردن آن باقی بمانید. به یاد داشته باشید ماه رمضان یکی از بهترین فرصتها برای کنترل و یا کاهش وزن است.
نام غذا | مقدار غذا | کالری |
فرنی | 1 لیوان | 250 |
سوپ جو | 1 لیوان | 150 |
سوپ گوجه فرنگی | 1 لیوان | 120 |
سوپ برنج | 1 لیوان | 150 |
سوپ رشته فرنگی | 1 لیوان | 150 |
سوپ سیب زمینی | 1 لیوان | 150 |
آش جو | 1 لیوان | 150 |
آش رشته | 1 لیوان | 260 |
حلیم گندم | 1 لیوان | 288 |
حلیم عدس | 1 لیوان | 299 |
شله زرد | 1 لیوان | 250 |
شیربرنج | 1 لیوان | 250 |
فالوده | 1 لیوان | 250 |
مربا | 1 قاشق چایخوری | 7 – 10 |
عسل | 1 قاشق غذاخوری | 60 |
شکر | 1 قاشق غذاخوری | 60 |
خرما | 1 عدد | 20 |
زولبیا | 1 عدد | 160 |
بامیه | 1 عدد کوچک | 80 |
گردو | 1 عدد | 30 |
پنیر | یک قوطی کبریت | 79 |
پنیرخامه ای | 1 قاشق غذاخوری | 50 |
شله مشهدی | 1 لیوان | 180 |
خامه | یک قاشق غذاخوری | 50 |
شربت آبلیمو | یک لیوان | 120 |
شربت خاکشیر | یک لیوان | 70 |
هندوانه | 1 لیوان | 45 |
طالبی | 1 لیوان | 68 |
خربزه | 1 لیوان | 60 |
حلوا | یک قاشق غذاخوری | 60 |
ژله (پودر) | 100 گرم | 266 |
ژله (دسر) | 1 قاشق غذاخوری | 12 |
دلستر | 1 لیوان | 65 |
نوشابه | 1 لیوان | 100 |
دوغ | 1 لیوان | 56 |
مشکوفی | 1 قاشق غذاخوری | 60 |
ماست (کم چرب) | ا لیوان | 100 |
ماست موسیر | 1 لیوان | 148 |
شیر (کم چرب) | 1 لیوان | 100 |
انجیرخشک | 1 عدد | 20 |
سوپ مرغ | 1 لیوان | 150 |
سوپ آماده | 1 لیوان | 28 |
سوپ ورمیشل | 1 لیوان | 160 |
سوپ ترخینه | 1 لیوان | 150 |
سوپ شیر | 1 لیوان | 200 |
کاستر | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
گوشفیل | 1 عدد | 87 |
نان سنگک | 1 کف دست | 75 |
نان بربری | 1 کف دست | 76 |
نان لواش | 1 کف دست | 23 |
نان ساندویچی | 100 گرم | 250 |
نان تست | 1 عدد | 75 |
کیک یزدی | 1 عدد | 175 |
رنگینک | 1 قاشق غذاخوری | 55 |
نبات | 100 گرم | 395 |
در این مطلب کالری غذاهای ماه رمضان را برای شما بیان کردیم. در صورتی که هرگونه کامنت یا سوالی داشتید، در انتهای این مطلب با ما درمیان بگذارید.

